Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 287/ # bedr. ) BETR. 97%
Melk PTAM | +36 lb | Vet + Eiwit | +8 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +7 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +1 lb |
Celgetal SCS | 100 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | -97 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 101 / 100.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 99 / 104 | aAa | 423615 |
Geboortedatum | 14-04-12 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 97%
nvi +5
Totaal Exterieur 99
Uier 99
Beenwerk 99
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 99 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 101 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 94 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 103 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 95 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 101 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 99 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 104 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 99 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 91 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
BOMAZ MARION EMERALD 648-ET
Moeder
A-L-H MICA-ET
M.V.
Planet
M.M.
HENDEL SHOTTLE MICA 2144-ET
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
HENDEL DURHAM MITZI 1390