Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 596/ # bedr. 188) BETR. 97%
Melk PTAM | +17 lb | Vet + Eiwit | +12 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +10 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +2 lb |
Celgetal SCS | 101 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | -8 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 102 / 97.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 99 / 104 | aAa | 423615 |
Geboortedatum | 14-04-12 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 97%
nvi +32
Totaal Exterieur 101
Uier 100
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 99 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 99 | Weinig Veel | |
Openheid | 101 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 102 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 95 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 101 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 102 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 100 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 101 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 109 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 107 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 91 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
BOMAZ MARION EMERALD 648-ET
Moeder
A-L-H MICA-ET
M.V.
Planet
M.M.
HENDEL SHOTTLE MICA 2144-ET
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
HENDEL DURHAM MITZI 1390