Kenmerken









Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 71%
| Melk PTAM | +1383 kg | KgV + KgE CFP | +53 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.46 | Vet PTAF | +15 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.12 | Eiwit PTAP | +38 kg |
| INET INET | 208 | Karakter TMP | 100 |
| Levensduur PL | +1049 | Klauwgezondheid HH | 100 |
| Celgetal SCS | 111 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
| Uiergezondheid UH | 111 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
| Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE | 105 | Kappa-Casein | AB |
| Melksnelheid MS | 98 | aAa | 135246 |
| Geboortedatum | 27-06-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 71%
nvi +253
Totaal Exterieur 102
Uier 109
Beenwerk 96
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
| Voorhand | 96 | Smal Breed | |
| Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
| Openheid | 108 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 99 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 95 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 95 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 104 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 101 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Camden RC
Moeder
DG R ALIENA RED
M.V.
SOLITAIR P RED
M.M.
DG R ADALYNE RED
M.M.V.
Argo RC
M.M.M.
R DG ADALYN-RED-ET





