Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 80%
Melk PTAM | +857 lb | Vet + Eiwit | +187 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.34 | Vet | +122 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.14 | Eiwit PTAP | +65 lb |
Celgetal SCS | 2.80 | Net Merit $ NM$ | +992 |
Levensduur PL | +4.1 | Cheese Merit $ CM$ | +1019 |
Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +803 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +966 |
Vruchtbaarheid FI | +1.4 | Voer Efficiƫntie FE | +275 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.3 / +1.9 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.1 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.6 / 3.3 | aAa | 243 |
Geboortedatum | 09-05-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 80%
tpi +3137
PTAT +1.93
UDC +1.41
FLC +0.46
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +2.06 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.03 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.72 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.17 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.14 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.52 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.25 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.86 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.55 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.81 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.21 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.74 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.07 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.68 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.86 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.93 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.80 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.43 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Dzunda
Moeder
PEAK MAUDIE-ET
M.V.
Pursuit
M.M.
PINE-TREE MANDOLIN-ET
M.M.V.
Abs Medley-ET
M.M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET