Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1159 lb | Vet + Eiwit | +99 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +57 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +42 lb |
Celgetal SCS | 105 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +739 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 98 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 105 / 103.0 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 101 / 98 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 16-07-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
nvi +211
Totaal Exterieur 107
Uier 108
Beenwerk 101
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 106 | Klein Groot | |
Voorhand | 102 | Smal Breed | |
Inhoud | 106 | Weinig Veel | |
Openheid | 112 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 100 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 101 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 109 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 106 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 107 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Member PP
Moeder
Abby P
M.V.
Sailor PP
M.M.
ARIANA
M.M.V.
Spark-Red
M.M.M.
WILLSBRO NUGGET ADERYN-ET VG-86-NL