Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 2201/ # bedr. 691) BETR. 92%
Melk PTAM | +492 lb | Vet + Eiwit | +67 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +36 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +31 lb |
Celgetal SCS | 2.95 | Net Merit $ NM$ | +442 |
Levensduur PL | +1.6 | Cheese Merit $ CM$ | +452 |
Economische Levensduur LIV | +1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +365 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.4 | Grazing Merit $ GM$ | +376 |
Vruchtbaarheid FI | -2.4 | Voer Efficiƫntie FE | +135 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.7 / -3.7 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.9 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.0 / 6.7 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 18-05-15 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 92%
tpi +2324
PTAT +0.44
UDC +1.24
FLC +0.28
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.44 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.02 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.04 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.21 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.19 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -1.52 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.29 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.19 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.10 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.19 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.84 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.47 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.69 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.52 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.09 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.63 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.55 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +1.80 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Missouri
Moeder
USA 72233190