Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
(# dtrs. 15182/ # bedr. 2999) BETR. 99%
| Melk PTAM | +478 lb | Vet + Eiwit | +66 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.08 | Vet | +41 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +25 lb |
| Celgetal SCS | 2.72 | Net Merit $ NM$ | +288 |
| Levensduur PL | +0.8 | Cheese Merit $ CM$ | +309 |
| Economische Levensduur LIV | -0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +243 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +272 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | +99 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +3.7 / -0.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.7 / 4.7 | aAa | 432615 |
| Geboortedatum | 18-11-16 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 99%
tpi +2904
PTAT +1.47
UDC +0.62
FLC +0.84
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.64 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.82 | Smal Breed | |
| Inhoud | +1.57 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.83 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.36 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.65 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.52 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.07 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.91 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.17 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.54 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.65 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.35 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.55 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.57 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | Wijd Nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | -0.17 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Tatum Mitchell
Moeder
AURORA BOMBERO 15902
M.V.
Bombero
M.M.
AURORA MAYFIELD 13965
M.M.V.
Mayfield
M.M.M.
AURORA IOTA 11727



















