Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 1146/ # bedr. 171) BETR. 98%
Melk PTAM | +1686 lb | Vet + Eiwit | +197 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.25 | Vet | +133 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +64 lb |
Celgetal SCS | 2.92 | Net Merit $ NM$ | +975 |
Levensduur PL | +2.8 | Cheese Merit $ CM$ | +984 |
Economische Levensduur LIV | -0.9 | Fluid Merit $ FM$ | +910 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.6 | Grazing Merit $ GM$ | +912 |
Vruchtbaarheid FI | -1.6 | Voer Efficiƫntie FE | +317 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / -2.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.3 / 2.0 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.3 / 4.5 | aAa | 432 |
Geboortedatum | 06-01-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 98%
tpi +2983
PTAT +1.23
UDC +1.63
FLC +0.11
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.45 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.17 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.05 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.13 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.69 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.48 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.38 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.24 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.03 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.21 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.06 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.03 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.48 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.23 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.31 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.45 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.32 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.85 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
POSITIVE
Moeder
PINE-TREE MANDOLIN-ET
M.V.
Abs Medley-ET
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET