Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 1002/ # bedr. 157) BETR. 98%
Melk PTAM | +1560 lb | Vet + Eiwit | +194 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.27 | Vet | +133 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +61 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +959 |
Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +968 |
Economische Levensduur LIV | -1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +889 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.6 | Grazing Merit $ GM$ | +905 |
Vruchtbaarheid FI | -1.6 | Voer Efficiƫntie FE | +317 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / -2.1 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.3 / 1.9 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.3 / 4.6 | aAa | 432 |
Geboortedatum | 06-01-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 98%
tpi +2957
PTAT +1.16
UDC +1.59
FLC +0.07
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.38 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.01 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.05 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.20 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.91 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.38 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.20 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.06 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.04 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.19 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.94 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.97 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.42 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.22 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.25 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.56 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.43 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.94 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
POSITIVE
Moeder
PINE-TREE MANDOLIN-ET
M.V.
Abs Medley-ET
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET