Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | -736 lb | Vet + Eiwit | +51 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.27 | Vet | +39 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.14 | Eiwit PTAP | +12 lb |
| Celgetal SCS | 2.71 | Net Merit $ NM$ | +346 |
| Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +400 |
| Economische Levensduur LIV | +0.4 | Fluid Merit $ FM$ | +223 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +2.1 | Grazing Merit $ GM$ | +366 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.0 | Voer Efficiëntie FE | +93 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.0 / +1.8 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.8 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 4.7 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 06-01-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +2892
PTAT +0.17
UDC +0.66
FLC +0.57
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.09 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.95 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.79 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.03 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.71 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -1.10 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.49 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.64 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.60 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.57 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.84 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.48 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.24 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.42 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.73 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.50 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.07 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Hulk P
Moeder
Hul-Stein Hot Tube RF PP
M.V.
Jacuzzi-Red
M.M.
HUL-STEIN STYLISH P RF
M.M.V.
SCHREUR APOLL P
M.M.M.
PG DESU STYLISH








