Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | -767 lb | Vet + Eiwit | +51 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.28 | Vet | +40 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.14 | Eiwit PTAP | +11 lb |
| Celgetal SCS | 2.70 | Net Merit $ NM$ | +350 |
| Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +404 |
| Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +227 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.7 | Grazing Merit $ GM$ | +366 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.7 | Voer Efficiëntie FE | +93 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.7 / +2.2 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.8 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 4.6 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 06-01-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +2863
PTAT +0.10
UDC +0.70
FLC +0.59
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.02 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.97 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.87 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.11 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.69 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.11 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -1.19 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.51 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.60 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.60 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.55 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.92 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.58 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.34 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.45 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.83 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.65 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.04 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Hulk P
Moeder
Hul-Stein Hot Tube RF PP
M.V.
Jacuzzi-Red
M.M.
HUL-STEIN STYLISH P RF
M.M.V.
SCHREUR APOLL P
M.M.M.
PG DESU STYLISH








