Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
(# dtrs. 1370/ # bedr. 398) BETR. 92%
| Melk PTAM | +303 lb | Vet + Eiwit | +28 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.01 | Vet | +11 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +17 lb |
| Celgetal SCS | 2.76 | Net Merit $ NM$ | +286 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +302 |
| Economische Levensduur LIV | -1.7 | Fluid Merit $ FM$ | +252 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.5 | Grazing Merit $ GM$ | +333 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.2 | Voer Efficiëntie FE | +75 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.4 / +2.8 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.0 | aAa | 423156 |
| Geboortedatum | 08-04-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 92%
tpi +2764
PTAT -0.02
UDC +0.09
FLC +0.31
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.43 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.70 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.96 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.47 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.55 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.14 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.24 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.10 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -1.01 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.36 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.58 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.43 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.70 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.22 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.70 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.01 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.53 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -1.00 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
JIDEALE
M.V.
Mardi Gras
M.M.
IDEALE
M.M.V.
Numero Uno
M.M.M.
FALSAMINE




