Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
(# dtrs. 1226/ # bedr. 347) BETR. 92%
| Melk PTAM | +375 lb | Vet + Eiwit | +32 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.01 | Vet | +13 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +19 lb |
| Celgetal SCS | 2.74 | Net Merit $ NM$ | +294 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +310 |
| Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +260 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.1 | Grazing Merit $ GM$ | +328 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.8 | Voer Efficiëntie FE | +78 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.7 / +2.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.9 | aAa | 423156 |
| Geboortedatum | 08-04-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 92%
tpi +2770
PTAT +0.05
UDC +0.13
FLC +0.46
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.39 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.63 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.91 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.48 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.53 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.22 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.04 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.30 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.86 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.48 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.61 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.40 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.63 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.16 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.73 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.04 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.59 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -1.07 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
JIDEALE
M.V.
Mardi Gras
M.M.
IDEALE
M.M.V.
Numero Uno
M.M.M.
FALSAMINE




