Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
(# dtrs. 1325/ # bedr. 386) BETR. 92%
| Melk PTAM | +331 lb | Vet + Eiwit | +29 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.01 | Vet | +11 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +18 lb |
| Celgetal SCS | 2.74 | Net Merit $ NM$ | +286 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +302 |
| Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +251 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +319 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.8 | Voer Efficiëntie FE | +76 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.8 / +2.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.0 | aAa | 423156 |
| Geboortedatum | 08-04-17 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 92%
tpi +2758
PTAT -0.02
UDC +0.09
FLC +0.34
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.44 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.69 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.98 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.44 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.49 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.15 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.16 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.13 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.97 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.37 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.58 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.45 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.71 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.18 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.67 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.03 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.56 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -1.02 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
JIDEALE
M.V.
Mardi Gras
M.M.
IDEALE
M.M.V.
Numero Uno
M.M.M.
FALSAMINE




