Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 1259/ # bedr. 355) BETR. 92%
| Melk PTAM | +343 lb | Vet + Eiwit | +29 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.01 | Vet | +11 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +18 lb |
| Celgetal SCS | 2.73 | Net Merit $ NM$ | +285 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +302 |
| Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +251 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +319 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.8 | Voer Efficiëntie FE | +75 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.1 / +2.8 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 3.9 | aAa | 423156 |
| Geboortedatum | 08-04-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 92%
tpi +2754
PTAT +0.01
UDC +0.11
FLC +0.40
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.43 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.67 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.94 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.45 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.53 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.19 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.07 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.22 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.93 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.42 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.59 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | -0.43 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.67 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.16 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.72 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.04 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.59 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -1.05 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
JIDEALE
M.V.
Mardi Gras
M.M.
IDEALE
M.M.V.
Numero Uno
M.M.M.
FALSAMINE




