Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1556 lb | Vet + Eiwit | +127 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +81 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +46 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +778 |
Levensduur PL | +4.7 | Cheese Merit $ CM$ | +780 |
Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +778 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +716 |
Vruchtbaarheid FI | +0.0 | Voer Efficiƫntie FE | +199 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.0 / -0.2 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 2.2 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.9 / 4.4 | aAa | 234 |
Geboortedatum | 29-10-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 82%
tpi +2808
PTAT +1.91
UDC +1.47
FLC +0.49
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.50 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.86 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.94 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.23 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.27 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.85 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.55 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.79 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.61 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.84 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.90 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.14 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.18 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.06 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.95 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.23 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.16 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.18 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Mark RC
Moeder
JIMTOWN SAL NAYELI-RED-ET
M.V.
Salvatore RC
M.M.
JIMTOWN AND NATALYA-RED-ET
M.M.V.
Andiron RC
M.M.M.
JIMTOWN SHAN NATINE-ET NC