Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 110/ # bedr. 49) BETR. 92%
Melk PTAM | +1421 lb | Vet + Eiwit | +119 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.08 | Vet | +75 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +44 lb |
Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +752 |
Levensduur PL | +4.6 | Cheese Merit $ CM$ | +755 |
Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +742 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +693 |
Vruchtbaarheid FI | +0.0 | Voer Efficiƫntie FE | +192 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.3 / -0.2 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 2.2 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.9 / 4.4 | aAa | 234 |
Geboortedatum | 29-10-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 92%
tpi +2756
PTAT +1.69
UDC +1.24
FLC +0.51
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.15 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.65 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.64 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.81 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.16 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.61 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.11 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.90 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.38 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.72 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.54 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.90 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.65 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.92 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.86 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.87 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.92 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.42 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Mark RC
Moeder
JIMTOWN SAL NAYELI-RED-ET
M.V.
Salvatore RC
M.M.
JIMTOWN AND NATALYA-RED-ET
M.M.V.
Andiron RC
M.M.M.
JIMTOWN SHAN NATINE-ET NC