Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2023)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1482 lb | Vet + Eiwit | +119 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +76 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +43 lb |
Celgetal SCS | 2.92 | Net Merit $ NM$ | +740 |
Levensduur PL | +4.5 | Cheese Merit $ CM$ | +740 |
Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +744 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +677 |
Vruchtbaarheid FI | -0.1 | Voer Efficiƫntie FE | +188 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.1 / -0.3 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.1 / 2.1 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.8 / 4.3 | aAa | 234 |
Geboortedatum | 29-10-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2023)
BETR. 82%
tpi +2755
PTAT +1.81
UDC +1.40
FLC +0.39
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.44 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.80 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.89 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.20 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.19 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.85 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.58 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.77 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.50 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.72 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.81 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.08 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.04 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.02 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.89 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.18 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.14 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.19 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Mark RC
Moeder
JIMTOWN SAL NAYELI-RED-ET
M.V.
Salvatore RC
M.M.
JIMTOWN AND NATALYA-RED-ET
M.M.V.
Andiron RC
M.M.M.
JIMTOWN SHAN NATINE-ET NC