Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 53/ # bedr. 34) BETR. 89%
Melk PTAM | +1514 lb | Vet + Eiwit | +121 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +76 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +45 lb |
Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +750 |
Levensduur PL | +4.6 | Cheese Merit $ CM$ | +752 |
Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +748 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +679 |
Vruchtbaarheid FI | -0.3 | Voer Efficiƫntie FE | +191 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.2 / -0.7 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 2.1 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.8 / 4.3 | aAa | 234 |
Geboortedatum | 29-10-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 89%
tpi +2765
PTAT +1.88
UDC +1.35
FLC +0.47
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.39 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.81 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.88 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.04 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.13 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.83 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.45 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.87 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.47 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.77 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.72 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.13 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.91 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.89 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.84 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.99 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.01 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.21 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Mark RC
Moeder
JIMTOWN SAL NAYELI-RED-ET
M.V.
Salvatore RC
M.M.
JIMTOWN AND NATALYA-RED-ET
M.M.V.
Andiron RC
M.M.M.
JIMTOWN SHAN NATINE-ET NC