Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 114/ # bedr. ) BETR. 87%
Melk PTAM | +356 lb | Vet + Eiwit | -5 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.29 | Vet | -9 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.10 | Eiwit PTAP | +4 lb |
Celgetal SCS | 110 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +830 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 99 / 100.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 103 / 95 | aAa | 435261 |
Geboortedatum | 16-05-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 87%
nvi +172
Totaal Exterieur 105
Uier 109
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
Openheid | 101 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 103 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Nova Star
Moeder
DELTA NADIA RED-ET
M.V.
FLEVO GENETICS WHATSAPP
M.M.
Nadja
M.M.V.
BATENBURG G STELLANDO
M.M.M.
NADJA