Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 441/ # bedr. 238) BETR. 92%
Melk PTAM | +104 lb | Vet + Eiwit | -12 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.19 | Vet | -11 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.06 | Eiwit PTAP | -1 lb |
Celgetal SCS | 107 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +244 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 100 / 100.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 105 / 94 | aAa | 435261 |
Geboortedatum | 16-05-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 92%
nvi +99
Totaal Exterieur 106
Uier 109
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
Openheid | 103 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 104 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 101 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 103 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Nova Star
Moeder
DELTA NADIA RED-ET
M.V.
FLEVO GENETICS WHATSAPP
M.M.
Nadja
M.M.V.
BATENBURG G STELLANDO
M.M.M.
NADJA