Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
(# dtrs. 114/ # bedr. ) BETR. 87%
Melk PTAM | +356 kg | KgV + KgE CFP | -5 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.29 | Vet PTAF | -9 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.10 | Eiwit PTAP | +4 kg |
INET INET | -10 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | +830 | Klauwgezondheid HH | 106 |
Celgetal SCS | 110 | Kalvervitaliteit CV | 105 |
Uiergezondheid UH | 109 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 95 |
Geboorte Index | 100 | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE | 99 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 97 | aAa | 435261 |
Geboortedatum | 16-05-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 87%
nvi +172
Totaal Exterieur 105
Uier 109
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
Voorhand | 98 | Smal Breed | |
Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
Openheid | 101 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 103 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 108 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Nova Star
Moeder
DELTA NADIA RED-ET
M.V.
FLEVO GENETICS WHATSAPP
M.M.
Nadja
M.M.V.
BATENBURG G STELLANDO
M.M.M.
NADJA