Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +1782 lb | Vet + Eiwit | +130 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.07 | Vet | +69 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +61 lb |
| Celgetal SCS | 102 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +651 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE/DCE | 104 / 105.0 | Kappa-Casein | |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 102 / 104 | aAa | 342516 |
| Geboortedatum | 01-04-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 77%
nvi +275
Totaal Exterieur 103
Uier 106
Beenwerk 102
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 98 | Klein Groot | |
| Voorhand | 96 | Smal Breed | |
| Inhoud | 98 | Weinig Veel | |
| Openheid | 104 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 90 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 107 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 105 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 93 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 104 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 96 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 93 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 90 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
OH Dorabella
M.V.
Merryguy
M.M.
OH Dorea VG-86-DE
M.M.V.
Gymnast


