Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 70%
Melk PTAM | +1663 kg | KgV + KgE CFP | +125 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.03 | Vet PTAF | +68 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +57 kg |
INET INET | 449 | Karakter TMP | 104 |
Levensduur PL | +729 | Klauwgezondheid HH | 104 |
Celgetal SCS | 102 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 101 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 104 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 104 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 102 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 01-04-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 70%
nvi +276
Totaal Exterieur 103
Uier 105
Beenwerk 102
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 97 | Klein Groot | |
Voorhand | 95 | Smal Breed | |
Inhoud | 98 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 90 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 107 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 105 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 92 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 104 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 96 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 93 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 90 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
OH Dorabella
M.V.
Merryguy
M.M.
OH Dorea VG-86-DE
M.M.V.
Gymnast