Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 76%
Melk PTAM | +1659 kg | KgV + KgE CFP | +122 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.04 | Vet PTAF | +67 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.03 | Eiwit PTAP | +55 kg |
INET INET | 438 | Karakter TMP | 103 |
Levensduur PL | +681 | Klauwgezondheid HH | 102 |
Celgetal SCS | 102 | Kalvervitaliteit CV | 103 |
Uiergezondheid UH | 101 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 104 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 104 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 102 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 01-04-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 76%
nvi +266
Totaal Exterieur 103
Uier 105
Beenwerk 102
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 98 | Klein Groot | |
Voorhand | 96 | Smal Breed | |
Inhoud | 98 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 91 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 107 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 105 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 93 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 104 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 96 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 93 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 90 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
OH Dorabella
M.V.
Merryguy
M.M.
OH Dorea VG-86-DE
M.M.V.
Gymnast