Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 75%
| Melk PTAM | +521 lb | Vet + Eiwit | +91 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.34 | Vet | +55 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.18 | Eiwit PTAP | +36 lb |
| Celgetal SCS | 103 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +335 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE/DCE | 102 / 102.0 | Kappa-Casein | |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 105 / 102 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 22-03-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 75%
nvi +228
Totaal Exterieur 110
Uier 106
Beenwerk 112
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 108 | Klein Groot | |
| Voorhand | 99 | Smal Breed | |
| Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
| Openheid | 105 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 103 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 100 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 109 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 112 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 107 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lead Out P-Red
Moeder
DG Ona Ona Red
M.V.
FREESTYLE-RED
M.M.
GEN OANA *RC GP-84-FR 2yr.
M.M.V.
Andy-Red
M.M.M.
COL OSTRAK *RC VG-85-DE



