Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 67%
Melk PTAM | +471 kg | KgV + KgE CFP | +89 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.36 | Vet PTAF | +54 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.19 | Eiwit PTAP | +35 kg |
INET INET | 313 | Karakter TMP | 103 |
Levensduur PL | +339 | Klauwgezondheid HH | 103 |
Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 103 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 102 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 22-03-24 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 67%
nvi +186
Totaal Exterieur 110
Uier 106
Beenwerk 112
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 108 | Klein Groot | |
Voorhand | 99 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 105 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 103 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 99 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 109 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 103 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 112 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 102 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lead Out P-Red
Moeder
DG Ona Ona Red
M.V.
FREESTYLE-RED
M.M.
GEN OANA *RC GP-84-FR 2yr.
M.M.V.
Andy-Red
M.M.M.
COL OSTRAK *RC VG-85-DE