Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 119/ # bedr. 48) BETR. 89%
Melk PTAM | +751 lb | Vet + Eiwit | +120 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.21 | Vet | +85 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +35 lb |
Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +595 |
Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +604 |
Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +533 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +591 |
Vruchtbaarheid FI | +1.3 | Voer Efficiƫntie FE | +166 |
Bevruchtings HCR/CCR | +3.5 / +1.0 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.4 / 3.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.3 / 4.3 | aAa | 561432 |
Geboortedatum | 05-06-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 89%
tpi +2808
PTAT +2.12
UDC +2.48
FLC +0.97
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.82 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.13 | Smal Breed | |
Inhoud | +1.00 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.55 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.00 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.73 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.66 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.09 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.25 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.35 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.86 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +3.49 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.92 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.73 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.39 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.81 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.43 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.14 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Regan-Danhof Cascade-ET
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS