Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 1320/ # bedr. 403) BETR. 94%
| Melk PTAM | +285 lb | Vet + Eiwit | +67 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.17 | Vet | +57 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +10 lb | |
| Celgetal SCS | 3.01 | Net Merit $ NM$ | +247 |
| Levensduur PL | +0.2 | Cheese Merit $ CM$ | +249 |
| Economische Levensduur LIV | -2.2 | Fluid Merit $ FM$ | +243 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +248 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.9 | Voer Efficiëntie FE | +91 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / +2.7 | Beta-Casein | A1A2 A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.4 | Kappa-Casein | AB AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 3.5 | aAa | 561432 |
| Geboortedatum | 05-06-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 94%
tpi +2906
PTAT +1.40
UDC +1.59
FLC +0.56
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.33 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.79 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.75 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.28 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.09 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.15 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.24 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.56 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.01 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.86 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.92 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.42 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.69 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.96 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.85 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.04 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.52 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.40 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Regan-Danhof Cascade-ET
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS



