Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 82%
Melk PTAM | +890 lb | Vet + Eiwit | +132 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.20 | Vet | +93 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +39 lb |
Celgetal SCS | 2.97 | Net Merit $ NM$ | +689 |
Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +696 |
Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +630 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +688 |
Vruchtbaarheid FI | +0.9 | Voer Efficiƫntie FE | +196 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.5 / +0.9 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 3.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.3 / 4.2 | aAa | 561432 |
Geboortedatum | 05-06-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 82%
tpi +2875
PTAT +2.37
UDC +2.58
FLC +1.33
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.84 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.81 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.93 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.23 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.08 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.37 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.58 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.26 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.54 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.74 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.83 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +3.69 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +3.12 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.92 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.34 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.84 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.41 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.03 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Regan-Danhof Cascade-ET
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS