Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 404/ # bedr. 134) BETR. 91%
Melk PTAM | +863 lb | Vet + Eiwit | +126 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.21 | Vet | +89 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +37 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +616 |
Levensduur PL | +1.9 | Cheese Merit $ CM$ | +624 |
Economische Levensduur LIV | -2.1 | Fluid Merit $ FM$ | +561 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +614 |
Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiƫntie FE | +178 |
Bevruchtings HCR/CCR | +3.1 / +0.5 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.4 / 3.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.3 / 4.2 | aAa | 561432 |
Geboortedatum | 05-06-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 91%
tpi +2817
PTAT +2.06
UDC +2.53
FLC +0.86
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.71 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.10 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.85 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.60 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.06 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.51 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.31 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.90 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.40 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.22 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.80 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +3.69 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.98 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.56 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.39 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.53 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.34 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.18 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Regan-Danhof Cascade-ET
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS