Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
(# dtrs. 993/ # bedr. 300) BETR. 94%
| Melk PTAM | +304 lb | Vet + Eiwit | +69 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.17 | Vet | +57 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +12 lb |
| Celgetal SCS | 2.99 | Net Merit $ NM$ | +248 |
| Levensduur PL | +0.2 | Cheese Merit $ CM$ | +252 |
| Economische Levensduur LIV | -2.4 | Fluid Merit $ FM$ | +238 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +248 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiëntie FE | +91 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.7 / +0.3 | Beta-Casein | A1A2 A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.5 | Kappa-Casein | AB AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 3.3 | aAa | 561432 |
| Geboortedatum | 05-06-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 94%
tpi +2936
PTAT +1.48
UDC +1.73
FLC +0.74
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.27 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.86 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.74 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.11 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.02 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.25 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.22 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.74 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.10 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.01 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.99 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.47 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.88 | Smal Breed | |
| Ophangband | +1.12 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.86 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.24 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.88 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.26 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Regan-Danhof Cascade-ET
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS



