Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2026)
(# dtrs. 1938/ # bedr. 535) BETR. 96%
| Melk PTAM | +102 lb | Vet + Eiwit | +55 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.18 | Vet | +51 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +4 lb | |
| Celgetal SCS | 3.05 | Net Merit $ NM$ | +209 |
| Levensduur PL | +0.1 | Cheese Merit $ CM$ | +209 |
| Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +207 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +224 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.3 | Voer Efficiëntie FE | +75 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.0 / +0.9 | Beta-Casein | A1A2 A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.4 | Kappa-Casein | AB AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 3.6 | aAa | 561432 |
| Geboortedatum | 05-06-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 96%
tpi +2821
PTAT +1.43
UDC +1.49
FLC +0.44
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.25 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.62 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.66 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.20 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.08 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.34 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.44 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.92 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.73 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.90 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.29 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.31 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.89 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +2.00 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.09 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.46 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.67 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Regan-Danhof Cascade-ET
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS



