Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1536 lb | Vet + Eiwit | +153 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +91 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +62 lb |
Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +839 |
Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +863 |
Economische Levensduur LIV | -1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +782 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.8 | Grazing Merit $ GM$ | +821 |
Vruchtbaarheid FI | -0.7 | Voer Efficiëntie FE | +309 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.4 / -1.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.6 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 12-06-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3217
PTAT +0.13
UDC +0.53
FLC -0.47
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.65 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.40 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.73 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.59 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.30 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.57 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.57 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -1.22 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.95 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.34 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.11 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.24 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.20 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.10 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.44 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.64 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.70 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.29 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.V.
Redrock
M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS MD CANDI-ET VG-89-USA