Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1571 lb | Vet + Eiwit | +154 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +90 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +64 lb |
| Celgetal SCS | 2.91 | Net Merit $ NM$ | +844 |
| Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +870 |
| Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +785 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.8 | Grazing Merit $ GM$ | +823 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.8 | Voer Efficiëntie FE | +310 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.2 / -0.2 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 4.5 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 12-06-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +3218
PTAT +0.13
UDC +0.48
FLC -0.44
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.61 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.29 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.62 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.51 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.33 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.63 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.57 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -1.18 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.93 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.30 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.13 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.12 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.14 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.07 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.44 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.58 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.63 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.27 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.V.
Redrock
M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS MD CANDI-ET VG-89-USA







