Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +1182 lb | Vet + Eiwit | +79 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +37 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +42 lb |
| Celgetal SCS | 2.87 | Net Merit $ NM$ | +518 |
| Levensduur PL | +3.0 | Cheese Merit $ CM$ | +530 |
| Economische Levensduur LIV | -0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +492 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +503 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +149 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.4 / +0.6 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.1 / 3.2 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 06-06-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +3043
PTAT +0.87
UDC +1.07
FLC +0.54
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.24 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.39 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.23 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.11 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.80 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.28 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.13 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.48 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.82 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.55 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.28 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.69 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.28 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.05 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.65 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.20 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.17 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.38 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
TERRA-LINDA Zazzle Dixie EX-90-USA
M.V.
AltaZazzle
M.M.
DANHOF RENEGADE DORA-ET EX-90-USA 3yr.
M.M.V.
Renegade
M.M.M.
VANDEN-BERGE FRAZLED 826-ET EX-90-USA 3yr.

