Kenmerken








Index cijfers
Productievererving ()
BETR.
| Melk PTAM | kg | KgV + KgE CFP | kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | Vet PTAF | kg | |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | kg | |
| INET INET | Karakter TMP | ||
| Levensduur PL | Klauwgezondheid HH | ||
| Celgetal SCS | Kalvervitaliteit CV | ||
| Uiergezondheid UH | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | ||
| Geboorte Index | Beta-Casein | ||
| Geboortegemak SCE | Kappa-Casein | ||
| Melksnelheid MS | aAa | ||
| Geboortedatum |
Exterieurvererving ()
BETR.
PTAT
UDC
FLC
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | Klein Groot | ||
| Voorhand | Smal Breed | ||
| Inhoud | Weinig Veel | ||
| Openheid | Weinig Veel | ||
| Kruisligging | Oplopend Hellend | ||
| Kruisbreedte | Smal Breed | ||
| Beenstand zij | Recht Krom | ||
| Beenstand achter | Hakkig Recht | ||
| Klauwhoek | Weinig Veel | ||
| Beengebruik | Zwak Krachtig | ||
| Vooruieraanhechting | Los Vast | ||
| Achteruierhoogte | Laag Hoog | ||
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | Zwak Sterk | ||
| Uierdiepte | Diep Ondiep | ||
| Voorspeenplaatsing | Wijd Nauw | ||
| Achterspeenplaatsing | Wijd Nauw | ||
| Speenlengte | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
TERRA-LINDA Zazzle Dixie EX-90-USA
M.V.
AltaZazzle
M.M.
DANHOF RENEGADE DORA-ET EX-90-USA 3yr.
M.M.V.
Renegade
M.M.M.
VANDEN-BERGE FRAZLED 826-ET EX-90-USA 3yr.

