Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1135 lb | Vet + Eiwit | +80 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.03 | Vet | +40 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +40 lb |
Celgetal SCS | 2.86 | Net Merit $ NM$ | +507 |
Levensduur PL | +3.0 | Cheese Merit $ CM$ | +518 |
Economische Levensduur LIV | -0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +483 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +489 |
Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +145 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.4 / +0.4 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.7 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.2 / 3.4 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 06-06-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +3035
PTAT +0.82
UDC +1.03
FLC +0.49
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.32 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.33 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.17 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.07 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.86 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.35 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.10 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.32 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.79 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.56 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.24 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.61 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.27 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.10 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.70 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.23 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.12 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.47 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
TERRA-LINDA Zazzle Dixie EX-90-USA
M.V.
AltaZazzle
M.M.
DANHOF RENEGADE DORA-ET EX-90-USA 3yr.
M.M.V.
Renegade
M.M.M.
VANDEN-BERGE FRAZLED 826-ET EX-90-USA 3yr.