Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
(# dtrs. 166/ # bedr. 84) BETR. 89%
| Melk PTAM | +1598 lb | Vet + Eiwit | +152 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.11 | Vet | +96 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +56 lb |
| Celgetal SCS | 2.87 | Net Merit $ NM$ | +722 |
| Levensduur PL | +1.6 | Cheese Merit $ CM$ | +736 |
| Economische Levensduur LIV | -1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +691 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.8 | Grazing Merit $ GM$ | +687 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.6 | Voer Efficiëntie FE | +267 |
| Bevruchtings HCR/CCR | / -1.1 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.7 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 4.3 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 24-05-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 89%
tpi +3202
PTAT +0.48
UDC +0.26
FLC +0.84
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | Klein Groot | ||
| Voorhand | -0.41 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.07 | Weinig Veel | |
| Openheid | +1.15 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -1.62 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.01 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.02 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.70 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.35 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.88 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.47 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.32 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.34 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.24 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.45 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -1.60 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.13 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +1.20 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
Col DG Peggy VG-86-DE La3.
M.V.
Gymnast
M.M.
Col Candycrush GP-84-DE 2yr.
M.M.V.
Battlecry
M.M.M.
Col Camie GP-83-DE 2yr.













