Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
(# dtrs. 983/ # bedr. 385) BETR. 92%
Melk PTAM | +273 lb | Vet + Eiwit | -39 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.16 | Vet | -31 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.06 | Eiwit PTAP | -8 lb |
Celgetal SCS | 3.29 | Net Merit $ NM$ | -473 |
Levensduur PL | -3.1 | Cheese Merit $ CM$ | -502 |
Economische Levensduur LIV | -4.4 | Fluid Merit $ FM$ | -410 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.7 | Grazing Merit $ GM$ | -507 |
Vruchtbaarheid FI | -2.7 | Voer Efficiëntie FE | -98 |
Bevruchtings HCR/CCR | -1.8 / -3.6 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 2.0 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.2 / 4.3 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 29-07-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 92%
tpi +2171
PTAT +2.23
UDC +1.11
FLC +0.20
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +3.57 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.74 | Smal Breed | |
Inhoud | +2.52 | Weinig Veel | |
Openheid | +2.45 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.89 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.76 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.00 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.76 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.04 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.01 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.81 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +3.17 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.52 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.74 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.48 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.19 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.69 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +2.17 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Mirand-PP *RC
Moeder
VOGUE LOYOLA MUDSLIDE-P
M.V.
Loyola-P RC
M.M.
CALBRETT KINGBOY MIRANDA P EX-93-CAN EX-MS 7*
M.M.V.
Kingboy
M.M.M.
SNOWBIZ LADD P MARSHMELLOW RED VG-87-CAN 10*