Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1316 lb | Vet + Eiwit | +97 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.02 | Vet | +60 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +37 lb |
| Celgetal SCS | 3.06 | Net Merit $ NM$ | +639 |
| Levensduur PL | +3.6 | Cheese Merit $ CM$ | +635 |
| Economische Levensduur LIV | +0.5 | Fluid Merit $ FM$ | +650 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +629 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.4 | Voer Efficiëntie FE | +182 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.2 / +1.8 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.7 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 3.1 | aAa | 243615 |
| Geboortedatum | 30-04-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3100
PTAT +0.51
UDC +0.84
FLC +0.61
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.32 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.79 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.62 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.74 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.63 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.22 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.08 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.19 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.23 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.64 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.39 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.70 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.01 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.11 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.54 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.86 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.77 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.16 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET



