Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1243 lb | Vet + Eiwit | +95 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +59 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +36 lb |
| Celgetal SCS | 3.04 | Net Merit $ NM$ | +631 |
| Levensduur PL | +3.6 | Cheese Merit $ CM$ | +629 |
| Economische Levensduur LIV | +0.5 | Fluid Merit $ FM$ | +637 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +618 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.3 | Voer Efficiëntie FE | +180 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.8 / +1.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.7 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 3.1 | aAa | 243615 |
| Geboortedatum | 30-04-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 81%
tpi +3076
PTAT +0.48
UDC +0.82
FLC +0.57
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.33 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.80 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.60 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.70 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.65 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.22 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.07 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.12 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.31 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.61 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.35 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.65 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.96 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.11 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.52 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.82 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.72 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.12 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET



