Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1932 lb | Vet + Eiwit | +160 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.08 | Vet | +97 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +63 lb |
Celgetal SCS | 2.97 | Net Merit $ NM$ | +1027 |
Levensduur PL | +5.2 | Cheese Merit $ CM$ | +1030 |
Economische Levensduur LIV | +0.6 | Fluid Merit $ FM$ | +1002 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.5 | Grazing Merit $ GM$ | +1009 |
Vruchtbaarheid FI | +1.7 | Voer Efficiƫntie FE | +277 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.4 / +1.5 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 2.2 | Kappa-Casein | AE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.4 / 4.1 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 30-04-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
tpi +3030
PTAT +1.26
UDC +1.73
FLC +0.82
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.07 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.83 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.66 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.35 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.74 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.38 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.11 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.46 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.09 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.93 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.30 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.91 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.06 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.20 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.30 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.47 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.29 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.06 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET