Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1287 lb | Vet + Eiwit | +96 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.02 | Vet | +60 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +36 lb |
Celgetal SCS | 3.03 | Net Merit $ NM$ | +648 |
Levensduur PL | +3.7 | Cheese Merit $ CM$ | +644 |
Economische Levensduur LIV | +0.4 | Fluid Merit $ FM$ | +658 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +643 |
Vruchtbaarheid FI | +1.6 | Voer Efficiëntie FE | +184 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.6 / +1.5 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.8 | Kappa-Casein | AE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 3.2 | aAa | 243615 |
Geboortedatum | 30-04-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3110
PTAT +0.53
UDC +0.89
FLC +0.59
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.35 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.88 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.69 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.80 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.66 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.17 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.11 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.17 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.28 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.61 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.41 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.81 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.06 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.10 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.53 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.89 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.76 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.16 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET