Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1206 lb | Vet + Eiwit | +92 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +57 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +35 lb |
| Celgetal SCS | 3.06 | Net Merit $ NM$ | +615 |
| Levensduur PL | +3.4 | Cheese Merit $ CM$ | +613 |
| Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +621 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.6 | Grazing Merit $ GM$ | +630 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.2 | Voer Efficiëntie FE | +175 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.3 / +2.4 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.7 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.5 / 3.1 | aAa | 243615 |
| Geboortedatum | 30-04-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 81%
tpi +3084
PTAT +0.45
UDC +0.85
FLC +0.44
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.37 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.86 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.63 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.73 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.63 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.21 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.18 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.01 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.44 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.49 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.38 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.70 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.97 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.11 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.52 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.80 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.73 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.09 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
PrimeVal 8497
M.V.
Burley
M.M.
SEAGULL-BAY MY OCTAVIA-ET
M.M.V.
Octoberfest
M.M.M.
S-S-I MOONRY MYESHA 9071-ET



