Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1689 lb | Vet + Eiwit | +156 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +80 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +76 lb |
Celgetal SCS | 2.84 | Net Merit $ NM$ | +1003 |
Levensduur PL | +4.6 | Cheese Merit $ CM$ | +1020 |
Economische Levensduur LIV | +0.0 | Fluid Merit $ FM$ | +880 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +1010 |
Vruchtbaarheid FI | +2.3 | Voer Efficiƫntie FE | +273 |
Bevruchtings HCR/CCR | +4.2 / +2.6 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 1.4 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.5 / 3.9 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 20-03-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 82%
tpi +3042
PTAT +1.47
UDC +1.70
FLC -0.13
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.12 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.19 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.43 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.98 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +2.09 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.01 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.69 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.36 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.04 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.21 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.61 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.24 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.79 | Smal Breed | |
Ophangband | +1.58 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.88 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.43 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +2.02 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.22 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Jalapeno
Moeder
SIEMERS MSHN PARIS 34474-ET
M.V.
MOONSHINER
M.M.
SIEMERS HUEY PARI 31034-ET
M.M.V.
Heuy
M.M.M.
SIEMERS LMDA PARIS 27856-ET