Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
(# dtrs. 377/ # bedr. 128) BETR. 94%
| Melk PTAM | +262 lb | Vet + Eiwit | +92 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.19 | Vet | +61 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +31 lb |
| Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +374 |
| Levensduur PL | +3.4 | Cheese Merit $ CM$ | +409 |
| Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +294 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.4 | Grazing Merit $ GM$ | +319 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.1 | Voer Efficiëntie FE | +91 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.1 / +1.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 3.5 | aAa | 561432 |
| Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 94%
tpi +3042
PTAT +0.87
UDC +0.75
FLC +0.80
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.71 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.33 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.12 | Weinig Veel | |
| Openheid | -1.76 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.39 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.51 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.08 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.28 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.58 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.02 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.19 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.71 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.28 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.42 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +2.36 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.20 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.31 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +1.04 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS









