Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
(# dtrs. 20/ # bedr. 7) BETR. 87%
Melk PTAM | +409 lb | Vet + Eiwit | +97 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +61 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +36 lb |
Celgetal SCS | 2.93 | Net Merit $ NM$ | +373 |
Levensduur PL | +3.0 | Cheese Merit $ CM$ | +408 |
Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +292 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.4 | Grazing Merit $ GM$ | +325 |
Vruchtbaarheid FI | +1.1 | Voer Efficiëntie FE | +99 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.7 / +1.6 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 3.6 | aAa | 561432 |
Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 87%
tpi +3108
PTAT +1.22
UDC +0.97
FLC +1.26
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.52 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.60 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.46 | Weinig Veel | |
Openheid | -1.46 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.17 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.67 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.20 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.80 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.79 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.37 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.06 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.03 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.99 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.38 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.27 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.25 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.19 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +1.38 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS