Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
(# dtrs. 941/ # bedr. 293) BETR. 95%
| Melk PTAM | +151 lb | Vet + Eiwit | +83 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.18 | Vet | +53 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.09 | Eiwit PTAP | +30 lb |
| Celgetal SCS | 2.97 | Net Merit $ NM$ | +378 |
| Levensduur PL | +3.5 | Cheese Merit $ CM$ | +414 |
| Economische Levensduur LIV | +0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +292 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +2.5 | Grazing Merit $ GM$ | +356 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.2 | Voer Efficiëntie FE | +87 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / +3.0 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.8 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 3.4 | aAa | 561432 |
| Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 95%
tpi +3055
PTAT +0.81
UDC +0.79
FLC +0.90
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.06 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.93 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.09 | Weinig Veel | |
| Openheid | -1.36 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.71 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.31 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.04 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.20 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.44 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.99 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.85 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.56 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.21 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.23 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +2.41 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.30 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.47 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.64 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS









