Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1014 lb | Vet + Eiwit | +150 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.20 | Vet | +91 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.10 | Eiwit PTAP | +59 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +775 |
Levensduur PL | +4.1 | Cheese Merit $ CM$ | +793 |
Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +639 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.5 | Grazing Merit $ GM$ | +760 |
Vruchtbaarheid FI | +1.7 | Voer Efficiƫntie FE | +198 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.2 / +2.4 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.5 / 2.6 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.7 / 4.3 | aAa | 561432 |
Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
tpi +2973
PTAT +1.71
UDC +1.72
FLC +1.25
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.88 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.59 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.48 | Weinig Veel | |
Openheid | -1.16 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.18 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +2.04 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.03 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.86 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.79 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.45 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.87 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.05 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.82 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.65 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.95 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.02 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.18 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +1.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS