Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1036 lb | Vet + Eiwit | +151 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.19 | Vet | +91 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.10 | Eiwit PTAP | +60 lb |
Celgetal SCS | 2.88 | Net Merit $ NM$ | +778 |
Levensduur PL | +4.4 | Cheese Merit $ CM$ | +797 |
Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +639 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.4 | Grazing Merit $ GM$ | +751 |
Vruchtbaarheid FI | +1.5 | Voer Efficiƫntie FE | +195 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.3 / +2.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.4 / 2.4 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.6 / 4.3 | aAa | 561432 |
Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 82%
tpi +2980
PTAT +1.77
UDC +1.71
FLC +1.31
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.92 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.67 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.52 | Weinig Veel | |
Openheid | -1.05 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.17 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.95 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.06 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.86 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.94 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.52 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.88 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.06 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.88 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.64 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.92 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.03 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.14 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +1.27 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS