Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 83/ # bedr. 23) BETR. 90%
| Melk PTAM | +433 lb | Vet + Eiwit | +97 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +61 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +36 lb |
| Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +391 |
| Levensduur PL | +3.4 | Cheese Merit $ CM$ | +425 |
| Economische Levensduur LIV | +0.3 | Fluid Merit $ FM$ | +311 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +335 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiëntie FE | +99 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.4 / -0.4 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.9 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 3.5 | aAa | 561432 |
| Geboortedatum | 29-12-20 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 90%
tpi +3112
PTAT +1.17
UDC +0.96
FLC +1.26
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +1.47 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.49 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.36 | Weinig Veel | |
| Openheid | -1.40 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.22 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.67 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.07 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.75 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.61 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.38 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.09 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.97 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.87 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.32 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +2.34 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.25 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.29 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +1.20 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
SIEMERS GRT PARINI 28262-ET
M.V.
granite
M.M.
SIEMERS DENVER PARINI-ET
M.M.V.
Denver
M.M.M.
QUALITY TANGO PARIS








