Kenmerken









Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 254/ # bedr. 26) BETR. 94%
| Melk PTAM | +1909 lb | Vet + Eiwit | +110 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.05 | Vet | +65 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.06 | Eiwit PTAP | +45 lb |
| Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +736 |
| Levensduur PL | +4.1 | Cheese Merit $ CM$ | +722 |
| Economische Levensduur LIV | +1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +771 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +707 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | +207 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.7 / -0.5 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 4.0 | aAa | 432651 |
| Geboortedatum | 31-05-20 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 94%
tpi +3197
PTAT +0.87
UDC +1.30
FLC +0.17
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.63 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.48 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.47 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.62 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.35 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.60 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.01 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.36 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.26 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.15 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.50 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.46 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +2.15 | Smal Breed | |
| Ophangband | +1.45 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.01 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.92 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.25 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.47 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Einstein
Moeder
NO-FLA RAGEN JULIE 47267-ET
M.V.
Ragen
M.M.
NO-FLA MONTROSS 42390-ET
M.M.V.
Montross
M.M.M.
NO-FLA SPERSIRE 36193-TW-ET






