Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 2060/ # bedr. 666) BETR. 92%
Melk PTAM | +517 lb | Vet + Eiwit | +62 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.07 | Vet | +37 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +25 lb |
Celgetal SCS | 2.59 | Net Merit $ NM$ | +718 |
Levensduur PL | +5.9 | Cheese Merit $ CM$ | +732 |
Economische Levensduur LIV | +1.8 | Fluid Merit $ FM$ | +660 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.7 | Grazing Merit $ GM$ | +707 |
Vruchtbaarheid FI | +2.2 | Voer Efficiƫntie FE | +139 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / +2.9 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.6 / 4.4 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 18-06-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 92%
tpi +2570
PTAT +0.10
UDC +0.42
FLC +0.59
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.33 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.64 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.45 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.17 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.88 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.59 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.80 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.35 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.23 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.77 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.90 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.47 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | -0.39 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.55 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.71 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.25 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.53 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
KOEPON RUBY-ANN
M.V.
Rubicon
M.M.
KOEPON JBR REGENIA 150
M.M.V.
Jabir
M.M.M.
KOEPON BKM REGENIA 104