Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 79/ # bedr. ) BETR. 91%
Melk PTAM | -56 lb | Vet + Eiwit | -27 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.11 | Vet | -12 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.15 | Eiwit PTAP | -15 lb |
Celgetal SCS | 104 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | +356 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1/A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 97 / 105.0 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 107 / 93 | aAa | 135246 |
Geboortedatum | 15-09-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 91%
nvi +41
Totaal Exterieur 105
Uier 106
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 103 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 101 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 98 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 99 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 101 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 103 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 107 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 107 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Silver
Moeder
SHAKIRA 5830
M.V.
Supersire
M.M.
TWIN SHERAY 2
M.M.V.
Superstition
M.M.M.
UFM-DUBS SHERAY-ET