Kenmerken










Index cijfers
        Ga naar nvi waarden     
        
Productievererving (GES, Aug. 2025)
(# dtrs. 114/ # bedr. 70) BETR. 86%
| Melk PTAM | +1101 lb | Vet + Eiwit | +80 lb | 
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +35 lb | 
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +45 lb | 
| Celgetal SCS | 2.99 | Net Merit $ NM$ | +443 | 
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +460 | 
| Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +403 | 
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +425 | 
| Vruchtbaarheid FI | -0.7 | Voer Efficiëntie FE | +159 | 
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.2 / -0.4 | Beta-Casein | A1A2 | 
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.5 | Kappa-Casein | AE | 
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.6 | aAa | 243165 | 
| Geboortedatum | 14-02-21 | 
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 86%
tpi +2878
PTAT -0.06
UDC -0.10
FLC +1.41
| Kenmerk | Index | 
                 
                    -2-1012                 
             | 
            |
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.03 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.93 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.70 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.47 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.26 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.12 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.38 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.99 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.27 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.18 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.82 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.43 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.58 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.57 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.21 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.34 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.87 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.43 | Kort Lang | 
Stamboom
Vader
Jayvano RC
Moeder
DE VOLMER DG ROZANNE
M.V.
Jacuzzi-Red
M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier
M.M.V.
Salvatore RC
M.M.M.
DE OOSTERHOF DG ROSE P VG-89-NL EX-MS













