Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
(# dtrs. 337/ # bedr. 165) BETR. 88%
| Melk PTAM | +1193 lb | Vet + Eiwit | +91 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.03 | Vet | +42 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +49 lb |
| Celgetal SCS | 3.02 | Net Merit $ NM$ | +494 |
| Levensduur PL | +2.1 | Cheese Merit $ CM$ | +512 |
| Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +451 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +475 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.8 | Voer Efficiëntie FE | +180 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.4 / -1.3 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.0 / 1.4 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 4.7 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 14-02-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 88%
tpi +2920
PTAT -0.17
UDC -0.14
FLC +1.50
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.18 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.08 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.75 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.42 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.02 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.11 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.16 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +2.11 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.07 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.23 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.96 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.36 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.51 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.56 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.30 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.39 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.06 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.24 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Jayvano RC
Moeder
DE VOLMER DG ROZANNE
M.V.
Jacuzzi-Red
M.M.
Lakeside Ups Rosylane Red AB-87-NL AB-88 Uier
M.M.V.
Salvatore RC
M.M.M.
DE OOSTERHOF DG ROSE P VG-89-NL EX-MS












