Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 82%
Melk PTAM | +593 lb | Vet + Eiwit | +105 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +65 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +40 lb |
Celgetal SCS | 2.71 | Net Merit $ NM$ | +692 |
Levensduur PL | +4.4 | Cheese Merit $ CM$ | +710 |
Economische Levensduur LIV | +0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +579 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +657 |
Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiƫntie FE | +164 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.3 / +1.1 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.3 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.5 / 4.2 | aAa | 426351 |
Geboortedatum | 18-01-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 82%
tpi +2661
PTAT +0.18
UDC +0.51
FLC +0.68
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.23 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.01 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.54 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.74 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.50 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.04 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -1.72 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.66 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.52 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.57 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.97 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.23 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.16 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.15 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.10 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.41 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.60 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.16 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Rio
Moeder
COL ORLANDA
M.V.
Finder
M.M.
COL OPINE
M.M.V.
Racer
M.M.M.
PRISMAGEN EPIC OREGON-ET