Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1638 lb | Vet + Eiwit | +136 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +77 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +59 lb |
Celgetal SCS | 2.61 | Net Merit $ NM$ | +945 |
Levensduur PL | +5.1 | Cheese Merit $ CM$ | +958 |
Economische Levensduur LIV | +1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +886 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.0 | Grazing Merit $ GM$ | +910 |
Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiƫntie FE | +240 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.8 / +1.0 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 2.3 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.0 / 3.9 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 79%
tpi +2904
PTAT +0.74
UDC +1.19
FLC +0.62
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.49 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.58 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.62 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.68 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.90 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.24 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.50 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.75 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.93 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.65 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.22 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.53 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.32 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.44 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.17 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.81 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.59 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.13 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET