Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1040 lb | Vet + Eiwit | +75 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.01 | Vet | +41 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +34 lb | |
| Celgetal SCS | 2.69 | Net Merit $ NM$ | +546 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +557 |
| Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +527 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +543 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.6 | Voer Efficiëntie FE | +152 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / +1.0 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.0 / 1.8 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.0 / 3.3 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
tpi +2988
PTAT +0.17
UDC +0.43
FLC +0.56
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.05 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.68 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.75 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.13 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.93 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.01 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.64 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.69 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.74 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.45 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.37 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.46 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.38 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.06 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.56 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.39 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.10 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.28 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET




