Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1033 lb | Vet + Eiwit | +72 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.01 | Vet | +39 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +33 lb | |
| Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +545 |
| Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +554 |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | +528 | |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.2 | Grazing Merit $ GM$ | +567 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.6 | Voer Efficiëntie FE | +149 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.1 / +2.2 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 0.9 / 1.9 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.1 / 3.4 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 79%
tpi +3016
PTAT +0.17
UDC +0.46
FLC +0.53
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.12 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.73 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.82 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.06 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +1.01 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.05 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.61 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.66 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.70 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.41 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.42 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.45 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.35 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.11 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.57 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.39 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.20 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.24 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET




