Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 75%
Melk PTAM | +1973 kg | KgV + KgE CFP | +120 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.20 | Vet PTAF | +67 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.17 | Eiwit PTAP | +53 kg |
INET INET | 429 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | +570 | Klauwgezondheid HH | 110 |
Celgetal SCS | 112 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | 106 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 |
Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 104 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 75%
nvi +290
Totaal Exterieur 101
Uier 107
Beenwerk 96
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
Voorhand | 97 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 108 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 102 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 92 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 106 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 108 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 108 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET