Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1028 lb | Vet + Eiwit | +74 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.01 | Vet | +41 lb |
| % Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +33 lb | |
| Celgetal SCS | 2.69 | Net Merit $ NM$ | +538 |
| Levensduur PL | +2.7 | Cheese Merit $ CM$ | +548 |
| Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +521 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | Grazing Merit $ GM$ | +533 | |
| Vruchtbaarheid FI | +0.6 | Voer Efficiëntie FE | +149 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.1 / +0.9 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.0 / 1.8 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.2 / 3.3 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 79%
tpi +2984
PTAT +0.17
UDC +0.45
FLC +0.56
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.10 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.67 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.77 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.05 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.02 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.66 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.69 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.73 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.44 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.40 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.47 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.39 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.10 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.55 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.40 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.13 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.30 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET




