Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1080 lb | Vet + Eiwit | +77 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.01 | Vet | +42 lb |
% Eiwit PTAP% | Eiwit PTAP | +35 lb | |
Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +572 |
Levensduur PL | +2.9 | Cheese Merit $ CM$ | +582 |
Economische Levensduur LIV | +0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +553 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +566 |
Vruchtbaarheid FI | +0.6 | Voer Efficiƫntie FE | +151 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.1 / +0.8 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 2.3 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.9 / 3.8 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 79%
tpi +2986
PTAT +0.11
UDC +0.37
FLC +0.46
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.06 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.65 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.71 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.16 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.85 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.03 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.54 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.61 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.67 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.39 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.32 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.46 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.37 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.04 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.50 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.35 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.05 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.33 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET