Kenmerken










Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +1054 lb | Vet + Eiwit | +77 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.00 | Vet | +43 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +34 lb |
| Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +557 |
| Levensduur PL | +2.8 | Cheese Merit $ CM$ | +567 |
| Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +539 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +553 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.6 | Voer Efficiëntie FE | +156 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.1 / +0.9 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.0 / 1.9 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.1 / 3.3 | aAa | 243165 |
| Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +2993
PTAT +0.12
UDC +0.39
FLC +0.51
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.03 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.67 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.71 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.16 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.83 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.02 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.60 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.66 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.73 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.41 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.32 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.46 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.35 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.07 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.51 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.37 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.07 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.29 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET




