Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1672 lb | Vet + Eiwit | +136 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +76 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +60 lb |
Celgetal SCS | 2.61 | Net Merit $ NM$ | +935 |
Levensduur PL | +5.0 | Cheese Merit $ CM$ | +948 |
Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +876 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +893 |
Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiƫntie FE | +240 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.5 / +0.7 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 2.3 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.9 / 3.8 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 18-01-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 79%
tpi +2890
PTAT +0.73
UDC +1.18
FLC +0.54
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.50 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.61 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.67 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.62 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.84 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.28 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.52 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.71 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.56 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.24 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.54 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.29 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.36 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.24 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.73 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.45 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.12 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
SKYLINER-RED
Moeder
KOEPON ZAZZLE RANGE 30-ET
M.V.
AltaZazzle
M.M.
Koepon Date Range 10 RF
M.M.V.
AltaDateline
M.M.M.
LAKESIDE UPS RED RANGE-ET