Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 79%
Melk PTAM | +1348 lb | Vet + Eiwit | +129 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +81 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +48 lb |
Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +735 |
Levensduur PL | +3.5 | Cheese Merit $ CM$ | +752 |
Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +700 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.3 | Grazing Merit $ GM$ | +702 |
Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiëntie FE | +226 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.3 / +0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 4.6 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 01-11-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 79%
tpi +3255
PTAT +0.68
UDC +1.04
FLC +0.34
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.21 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.58 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.54 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.52 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.12 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.75 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.69 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.14 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.07 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.43 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.78 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.04 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.67 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.33 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.71 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -1.31 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.66 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.76 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Percival
Moeder
DG JENNY GP-84-NL 2yr.
M.V.
Captain
M.M.
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.M.V.
Redrock
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.