Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2025)
BETR. 67%
Melk PTAM | +2419 kg | KgV + KgE CFP | +151 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.18 | Vet PTAF | +82 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.14 | Eiwit PTAP | +69 kg |
INET INET | 543 | Karakter TMP | 98 |
Levensduur PL | +1053 | Klauwgezondheid HH | 98 |
Celgetal SCS | 110 | Kalvervitaliteit CV | 98 |
Uiergezondheid UH | 110 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 106 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 97 | aAa | 0 |
Geboortedatum |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 67%
nvi +417
Totaal Exterieur 106
Uier 106
Beenwerk 104
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 99 | Smal Breed | |
Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
Openheid | 105 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 99 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 103 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 104 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 104 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 108 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 104 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 105 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Real Syn
Moeder
JS Ruby GP-84-DE 2jr.
M.V.
Freewood P
M.M.
JS Rozina AB-85-DE La3.