Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +278 lb | Vet + Eiwit | +49 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +23 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +26 lb |
| Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +296 |
| Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +327 |
| Economische Levensduur LIV | -0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +227 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | Grazing Merit $ GM$ | +270 | |
| Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiëntie FE | +86 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.9 / +0.1 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 2.1 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 5.2 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 25-12-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 80%
tpi +2841
PTAT +0.43
UDC +0.63
FLC +0.80
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.28 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.11 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.18 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.02 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.87 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.51 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.06 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.74 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.56 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.67 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.94 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.18 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.70 | Smal Breed | |
| Ophangband | -1.53 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.91 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.56 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.57 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.45 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Star P RC
Moeder
NRP Ronja
M.V.
Ronald
M.M.
NRP Lucky-ET VG-86-NL
M.M.V.
Lucky PP-RED
M.M.M.
K D NRP ALISHA VG-89-NL



