Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2026)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +318 lb | Vet + Eiwit | +49 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +23 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +26 lb |
| Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +326 |
| Levensduur PL | +2.8 | Cheese Merit $ CM$ | +356 |
| Economische Levensduur LIV | -0.5 | Fluid Merit $ FM$ | +261 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.9 | Grazing Merit $ GM$ | +318 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiëntie FE | +87 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.3 / +1.4 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 2.0 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 5.3 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 25-12-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2026)
BETR. 80%
tpi +2885
PTAT +0.39
UDC +0.68
FLC +0.83
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.33 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.14 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.21 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.09 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.77 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.51 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.22 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.75 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.48 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.70 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.91 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.25 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.75 | Smal Breed | |
| Ophangband | -1.50 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.92 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.51 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.55 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.44 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Star P RC
Moeder
NRP Ronja
M.V.
Ronald
M.M.
NRP Lucky-ET VG-86-NL
M.M.V.
Lucky PP-RED
M.M.M.
K D NRP ALISHA VG-89-NL



