Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 80%
Melk PTAM | +173 lb | Vet + Eiwit | +44 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.05 | Vet | +21 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +23 lb |
Celgetal SCS | 2.69 | Net Merit $ NM$ | +269 |
Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +301 |
Economische Levensduur LIV | -0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +200 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +243 |
Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiëntie FE | +78 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.9 / +0.0 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 2.1 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 5.2 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 25-12-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 80%
tpi +2805
PTAT +0.45
UDC +0.62
FLC +0.79
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.28 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.09 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.21 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.02 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.44 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.01 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.79 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.54 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.64 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.88 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.18 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.70 | Smal Breed | |
Ophangband | -1.61 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.90 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.50 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.52 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.48 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Star P RC
Moeder
NRP Ronja
M.V.
Ronald
M.M.
NRP Lucky-ET VG-86-NL
M.M.V.
Lucky PP-RED
M.M.M.
K D NRP ALISHA VG-89-NL