Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +248 lb | Vet + Eiwit | +47 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +22 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +25 lb |
| Celgetal SCS | 2.68 | Net Merit $ NM$ | +285 |
| Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +316 |
| Economische Levensduur LIV | -0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +216 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +258 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.1 | Voer Efficiëntie FE | +83 |
| Bevruchtings HCR/CCR | / -0.9 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 2.0 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 5.2 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 25-12-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
tpi +2825
PTAT +0.46
UDC +0.64
FLC +0.85
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.25 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.11 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.20 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.03 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.94 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.48 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.05 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.80 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.58 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.72 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.94 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.18 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.69 | Smal Breed | |
| Ophangband | -1.55 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.94 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.50 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.53 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.44 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Star P RC
Moeder
NRP Ronja
M.V.
Ronald
M.M.
NRP Lucky-ET VG-86-NL
M.M.V.
Lucky PP-RED
M.M.M.
K D NRP ALISHA VG-89-NL



