Kenmerken










Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 75%
| Melk PTAM | +1195 kg | KgV + KgE CFP | +113 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.19 | Vet PTAF | +72 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +41 kg |
| INET INET | 392 | Karakter TMP | 102 |
| Levensduur PL | +126 | Klauwgezondheid HH | 98 |
| Celgetal SCS | 104 | Kalvervitaliteit CV | 103 |
| Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 99 |
| Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 102 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 23-02-24 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 75%
nvi +178
Totaal Exterieur 101
Uier 108
Beenwerk 97
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
| Voorhand | 96 | Smal Breed | |
| Inhoud | 106 | Weinig Veel | |
| Openheid | 106 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 94 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 101 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 102 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 95 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 108 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 104 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 105 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 97 | Kort Lang |




