Kenmerken





Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1915 lb | Vet + Eiwit | +104 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.08 | Vet | +57 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.06 | Eiwit PTAP | +47 lb |
| Celgetal SCS | 2.94 | Net Merit $ NM$ | +489 |
| Levensduur PL | +2.5 | Cheese Merit $ CM$ | +475 |
| Economische Levensduur LIV | -2.2 | Fluid Merit $ FM$ | +522 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +448 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.9 | Voer Efficiëntie FE | +162 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -2.2 / +0.0 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 3.3 | aAa | 243156 |
| Geboortedatum | 21-06-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3019
PTAT +0.76
UDC +0.69
FLC +0.53
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.53 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.13 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.20 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.12 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.15 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.16 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.07 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.59 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.32 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.62 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.96 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.93 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.63 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.58 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.84 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.36 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.52 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.70 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Taos
Moeder
DGF ROELY
M.V.
Charl
M.M.
ZWANEBLOEM BOURBON RUSLANA-ET VG-86-BE 2yr.
M.M.V.
Bourbon
M.M.M.
DKR RUSTY ET



